上海市农业科-太阳集团城网2018关于 2022年上海海洋大学联合招收硕士研究生 拟录取(一志愿)名单公示
根据上海海洋大学有关研究生招生的文件精神和工作要求,我院已完成 2022 年硕士研究生(一志愿)招生复试环节。现对拟录取考生名单予以公示,公示名单如下:
单位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 培养类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总分 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210002835 | 陈艳 | 女 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 299 | 84.20 | 67.12 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210003210 | 杨阳 | 男 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 326 | 86.60 | 71.62 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210001740 | 陈雯静 | 女 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 356 | 91.20 | 77.20 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210001924 | 李剑池 | 男 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 322 | 85.80 | 70.82 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210001996 | 冀浩 | 男 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 288 | 77.80 | 63.66 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210002827 | 刘一孟 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 316 | 84.00 | 69.44 |
上海市农业科-太阳集团城网2018 | 102642210003178 | 吕沛琪 | 女 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 321 | 87.20 | 71.10 |
公示期为:2022年3月28日——3月30日。
如有异议,可向我院组织人事处和纪检监察室反映。
联系方式:021-62201720(fanxiaofen@saas.sh.cn), 021-67131600(jiwei@saas.sh.cn)
上海市农业科-太阳集团城网2018
2022年3月28日
用户登录