农业微生物中心上海食用菌分中心
农业微生物中心上海食用菌分中心
一、平台介绍:
农业微生物中心上海食用菌分中心于1986年12月31日由中华人民共和国农牧渔业部批准,挂牌成立“农业微生物中心上海食用菌分中心”, 承担食用菌菌种收集、保藏和评价的业务,受农业微生物中心的业务指导。该中心依托于上海市农业科-太阳集团城网2018食用菌研究所,共有专业技术人员17人,其中高级职称3名,中级职称12人,科辅人员2名。平台设有液氮库和4℃低温保藏库,目前库藏食用菌野生和栽培资源4000余株,共涵盖60余属,159个种。
二、平台功能:
中心主要从事我国食用菌野生资源和栽培品种的资源收集、鉴定、评价和保藏工作,重点是生产中大量使用的栽培资源。中心还为国内的大专院校、科研单位和生产企业提供菌种保藏、菌种交流及菌种鉴定等服务。
三、平台成果:
1、以平台收集到的菌种资源为基础,共有香菇、灵芝、金针菇、猴头等19株菌种通过国审品种认定,61株菌种通过上海市新品种认定。
表1 国家认定品种一览 | |||
序号 | 认定时间 | 品种类别 | 品种名称 |
1 | 2007 | 香菇 | 申香8号 |
2 | 2007 | 香菇 | 申香10号 |
3 | 2007 | 香菇 | 申香12号 |
4 | 2007 | 黑木耳 | 沪耳3号 |
5 | 2007 | 毛木耳 | 毛木耳AP4 |
6 | 2007 | 猴头菇 | 猴头911 |
7 | 2008 | 平菇 | 黑平-01 |
8 | 2008 | 平菇 | 高平一号 |
9 | 2008 | 秀珍菇 | 秀珍菇5号 |
10 | 2008 | 双孢蘑菇 | 蘑菇176 |
11 | 2008 | 双孢蘑菇 | 棕蘑1号 |
12 | 2008 | 金针菇 | 金针菇 2153 |
13 | 2008 | 金针菇 | 金高F3 |
14 | 2008 | 金针菇 | 金白F4 |
15 | 2008 | 大球盖菇 | 球盖菇5号 |
16 | 2008 | 杏鲍菇 | 杏鲍菇1号 |
17 | 2010 | 真姬菇 | 真姬菇FHM-1 |
18 | 2010 | 黑木耳 | 长白山黑木耳 |
19 | 2010 | 香菇 | 沪农1号 |
表2上海市认定品种一览 | |||
序号 | 认定时间 | 品种类别 | 品种名称 |
1 | 2004 | 香菇 | 申香2号 |
2 | 2004 | 香菇 | 申香4号 |
3 | 2004 | 香菇 | 申香8号 |
4 | 2004 | 香菇 | 申香9号 |
5 | 2004 | 香菇 | 申香10号 |
6 | 2004 | 香菇 | 申香12号 |
7 | 2004 | 香菇 | 沪农1号 |
8 | 2004 | 草菇 | 草菇VH3 |
9 | 2004 | 白灵菇 | 白灵菇四号 |
10 | 2004 | 双孢蘑菇 | 蘑菇176 |
11 | 2004 | 双孢蘑菇 | 蘑菇9506 |
12 | 2004 | 棕色蘑菇 | 棕蘑1号 |
13 | 2004 | 黑木耳 | 长白山黑木耳 |
14 | 2004 | 黑木耳 | 沪耳3号 |
15 | 2004 | 球盖菇 | 球盖菇5号 |
16 | 2004 | 毛木耳 | 毛木耳AP4 |
17 | 2004 | 平菇 | 黑平-01 |
18 | 2004 | 平菇 | 高平一号 |
19 | 2004 | 平菇 | 高平二号 |
20 | 2004 | 平菇 | 高优抗 |
21 | 2004 | 黄白侧耳 | 姬菇6号 |
22 | 2004 | 黄白侧耳 | 姬菇8号 |
23 | 2004 | 黄白侧耳 | 姬菇10号 |
24 | 2004 | 金针菇 | 金针菇2153 |
25 | 2004 | 金针菇 | 金白F4 |
26 | 2004 | 金针菇 | 金高F3 |
27 | 2004 | 草菇 | 草菇1318 |
28 | 2004 | 草菇 | 草菇238 |
29 | 2004 | 秀珍菇 | 秀珍菇5号 |
30 | 2004 | 姬松茸 | 姬松茸3号 |
31 | 2004 | 杏鲍菇 | 杏鲍菇1号 |
32 | 2004 | 猴头 | 猴头911 |
33 | 2004 | 灵芝 | 红灵芝 |
34 | 2005 | 姬松茸 | 姬松茸2号 |
35 | 2007 | 真姬菇 | 真姬菇FX-1 |
36 | 2009 | 香菇 | 申香 16号 |
37 | 2009 | 金针菇 | 金针菇G1 |
38 | 2009 | 灵芝 | 沪农灵芝1号 |
39 | 2009 | 真姬菇 | 真姬菇H11 |
40 | 2011 | 杏鲍菇 | 国森1号 |
41 | 2011 | 香菇 | 申香18号 |
42 | 2011 | 灵芝 | 沪农灵芝2号 |
43 | 2011 | 香菇 | 申香18号 |
44 | 2011 | 杏鲍菇 | 国森1号 |
45 | 2014 | 灵芝 | 沪农灵芝3号 |
46 | 2014 | 灵芝 | 沪农灵芝5号 |
47 | 2014 | 灵芝 | 沪农灵芝6号 |
48 | 2014 | 香菇 | 申香215 |
49 | 2014 | 香菇 | 沪香F2 |
50 | 2014 | 香菇 | 沪香F3 |
51 | 2015 | 毛木耳 | 毛木耳“申耳2号” |
52 | 2015 | 毛木耳 | 毛木耳“申耳3号” |
53 | 2015 | 毛木耳 | 毛木耳“申耳4号” |
54 | 2015 | 金针菇 | 金针菇“上研1号” |
55 | 2015 | 金针菇 | 金针菇“上研2号” |
56 | 2016 | 金针菇 | 金针菇“上研3号” |
57 | 2017 | 香菇 | 申香1501 |
58 | 2017 | 香菇 | 申香1513 |
59 | 2017 | 黑木耳 | 申耳1号 |
60 | 2017 | 猴头 | 沪猴8号 |
61 | 2017 | 猴头 | 沪猴3号 |
2、在中心资源库的基础上,中心开展了《双孢蘑菇新品种DUS测试指南研制》、《黑木耳新品种DUS测试指南研制》、《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 香菇》、《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 灵芝》、《植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 金针菇》、《植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 猴头菌》等DUS测试和标准的制定工作。
3、在中心资源库的基础上,建立了世界首个中国栽培灵芝种质资源信息库,通过传统分类方法和分子生物学方法对灵芝的种质资源进行分类和菌种鉴定,理清了全国栽培品种之间的亲缘关系。该信息库包括200多株灵芝资源的农艺性状、重金属、微量元素、活性成分、生物活性、基因序列等资源评价相关参数数据点4万多个。
四、平台图片:
图1 冷冻保藏管
图2 程序降温仪
图3 液氮库
5、平台联系方式:
联系人: 杨慧
联系电话:021-52235465
联系邮箱:huihuiy@163.com
地址:上海市奉贤区金齐路1000号
用户登录