农业部南方食用菌资源利用重点实验室
农业部南方食用菌资源利用重点实验室
1、平台介绍:
农业部南方食用菌资源利用重点实验室于2011年7月获批,本实验室以上海市农业科-太阳集团城网2018为依托单位,采用学术委员会指导下的主任负责制的运行机制。实验室现有人员75名,其中专业技术人员68人,高级专业技术职务科技人员26名,硕博士66名,农业部岗位科学家2名,上海市领军人才3名,闵行区领军人才4名。现有实验室6050平方米,同时还建有2300平方米的食用菌木腐菌工厂化栽培中试车间,2500平方米的草腐菌工厂化栽培中试车间以及5000多平方米深加工技术示范平台。
2、平台功能:
实验室设有食用菌种质资源评价和创制,食用菌分子遗传和分子育种,食用菌工厂化栽培生理生化和食用菌加工与发酵技术四个研究方向。
3、平台成果:
A、省部级奖励:
a、“低温型草菇菌株的选育及应用”项目获得上海市科技进步三等奖(2011年度)。
b、“优质、高效香菇新品种的选育及推广应用”项目获得上海市科技进步奖一等奖(2012年度)。
c、作为第二完成单位参与的项目“双孢蘑菇育种新技术的建立与新品种As2796等的选育及推广”获国家科技进步二等奖(2012年度)。
d、中心客座教授John A. Buswell荣获2011年度国际科学技术合作奖。2014年,获得中国政府友谊奖。
e、中心客座教授张树庭获得了2015年上海市白玉兰奖。
f、“基于香菇全基因组序列的分子标记开发及应用”项目获得2016年上海市科学技术发明奖二等奖。
g、中心客座教授北本丰获2016年上海市白玉兰荣誉奖。
h、“天然活性多糖质效控制关键技术与产业化应用” 获2017年上海市科技进步奖一等奖。
i、“加工专用灵芝新品种选育、推广应及其保健产研发和业化”获2017年农业部中华农业科技奖二等奖。
B、SCI文章(部分):
论文 | 刊名 |
Structure elucidation of a bioactive polysaccharide from fruitingbodies of Hericium erinaceus in different maturation stages | Carbohydrate Polymers |
Simple and reproducible two-stage agitation speed control strategy for enhanced triterpene production by Lingzhi or Reishi medicinal mushrooms, Ganoderma lucidum ACCC G0119 (Higher Basidiomycetes) based on submerged liquid fermentation | International Journal of Medicinal Mushrooms |
A new temperature control shifting strategy for enhanced triterpenes production by Ganoderma lucidum G0119 based on submerged liquid fermentation | Applied Biochemistry and Biotechnology |
Preparative isolation of cordycepin, N6-(2-hydroxyethyl)-adenosine and adenosine from Cordyceps militaris by macroporous resin and purification by recycling high-speed counter-current chromatography | Journal of Chromatography B |
The genome of Pleurotus eryngii provides insights into the mechanisms of wood decay | Journal of Biotechnology |
The complete mitochondrial genome of the Basidiomycete edible fungus Pleurotus eryngii | Mitochondrial DNA Part B |
Discovery and Characterization of the Highly Active Fungal Immunomodulatory Protein Fip-vvo82 | Journal of chemical information and modeling |
A newly discovered ubiquitin-conjugating enzyme E2 correlated with the cryogenic autolysis of Volvariella volvacea | Gene |
Evolutionary analyses of mitochondrial carrier family of dictystelids | SpringerPlus |
A simple and efficient transformation system for the edible mushroom Pleurotus eryngii | Mycoscience, |
Construction and application of a gene silencing system using a dual promoter silencing vector in Hypsizygus marmoreus | Journal of Basic Microbiology |
Comparative Proteomic Analysis of Light-induced Mycelial Brown Film Formation in Lentinula edodes | BioMed Research International |
Anti-Helicobacter pylori activity of bioactive components isolated from Hericium erinaceus | Journal of Ethnopharmacology |
Changes in trehalose content,enzyme activity and gene expression related to trehalose metabolism in Flammulina velutipes under heat shock | Microbiology |
Characterization of Polysaccharides from the Fruiting Bodies of Two Species of Genus Ganoderma (Agaricomycetes) and Determination of Water-Soluble β-D-Glucan Using High-Performance Liquid Chromatography | International Journal of Medicinal Mushrooms |
Structural characterization and immuno-enhancing activity of a highly branched water-soluble β-glucan from the spores of Ganoderma lucidum | Carbohydrate Polymers
|
Antitumor Effect of By-1 from Spent Broth from Submerged Cultures of Stout Camphor Medicinal Mushroom, Taiwanofungus camphoratus (Higher Basidiomycetes),on A549 Adenocarcinoma Cells | International Journal of Medicinal Mushroom |
Effects of culture substrates on taste components contents and taste quality evaluation of Lentinula edodes | International Journal of Food Science and Technology |
Characterization of Compounds with Tumor–Cell Proliferation Inhibition Activity from Mushroom (Phellinus baumii) Mycelia Produced by Solid-State Fermentation
| Molecules
|
Preparative Isolation of 5 Antioxidant Constituents from the Medicinal Mushroom Phellinus baumii (Agaricomycetes) by High-Speed Countercurrent Chromatography and Preparative High-Performance Liquid Chromatography | International Journal of Medicinal Mushrooms |
One single standard substance for the simultaneous determination of 17 triterpenes in Ganoderma lingzhi, and its related species using high-performance liquid chromatography. | Journal of Chromatography B |
Structural Characteristics of the Novel Polysaccharide FVPA1 from Winter Culinary-Medicinal Mushroom, Flammulina velutipes (Agaricomycetes), Capable of Enhancing Natural Killer Cell Activity against K562 Tumor Cells | International Journal of Medicinal Mushrooms |
Structural Characterization and Immunological Activities of a Novel Water-Soluble Polysaccharide from the Fruiting Bodies of Culinary-Medicinal Winter Mushroom, Flammulina velutipes (Agaricomycetes) | International Journal of Medicinal Mushrooms
|
Characterization of Lentinus edodes β-glucan influencing the in vitro starch digestibility of wheat starch gel | Food Chemistry |
The complete mitochondrial genome of the widely cultivated edible fungus Lentinula edodes | Mitochondrial DNA Part B
|
Establishment of uracil auxotrophic dikaryotic strains of Lentinula edodes by crossbreeding | Breeding science |
Comparison and validation of putative pathogenicity-related genes identified by T-DNA insertional mutagenesis and microarray expression profiling in Magnaporthe oryzae | BioMed Research International
|
Mechanism of Glucose Regulates the Fruiting Body Formation in the Beech Culinary-Medicinal Mushroom, Hypsizygus marmoreus (Agaricomycetes)
| International Journal of Medicinal Mushrooms
|
Hydrogen-rich water alleviates the toxicities of different stresses to mycelial growth in Hypsizygus marmoreus | AMB express
|
Five steps to cultivate Volvariella volvacea | Agricultural science& technology |
Kojic acid-mediated damage responses induce mycelial regeneration in the basidiomycete Hypsizygus marmoreus
| Plos one
|
High Yield Cultivating Techniques of Flammulina velutipes | Agricultural Science & Technology |
C、承担国家级项目:
项目 | 类别 |
构建对应于香菇全基因组序列的连锁图谱及分析农艺性状QTL | 国家自然科学基金面上项目 |
珍稀真菌高值利用技术研究与产品开发 | 科技部国家十二五科技支撑计划 |
灵芝孢子粉高产优质新品种“沪农灵芝1号”的推广应用 | 科技部农业科技成果转化资金项目 |
食用菌高效低碳产业链中关键技术的集成研发和应用研究 | 国家星火计划 |
食用菌新品种培育及制种关键技术研究 | 科技部科技支撑 |
食用菌功能因子提取制备及产品开发与产业化 | 科技部科技支撑子课题 |
草菇菌丝应答低温胁迫的差异蛋白质组学研究 | 国家自然基金青年基金 |
与灵芝孢子高产相关的功能基因的发掘 | 国家自然基金 |
斑玉蕈皂苷合成与细胞氧化水平及菌种稳定性的关联性研究 | 国家自然科学基金(青年) |
姬菇生物学种的鉴定和SSR标记的开发 | 留学回国人员科研启动基金 |
高纯度虫草素规模化制备技术的优化和应用 | 农业科技成果转化资金项目 |
草菇有性生殖类型的生物学验证及其兼性配合特性研究 | 国家自然基金(面上) |
优质高效金针菇新品种“金针菇G1”的推广应用 | 科技部成果转化 |
物理诱变筛选桑黄高产菌株及诱变机制研究 | 国家博士后科学基金 |
曲酸介导的氧化胁迫调控斑玉蕈原基发育的分子机制研究 | 国家自然科学基金(青年) |
D、新品种认定:
年份 | 认定数量 | 新品种 |
2011 | 3 | 申香18号、国森1号、沪农灵芝2号 |
2014 | 6 | 沪农灵芝3号、沪农灵芝5号、沪农灵芝6号、申香215、沪香F2和沪香F3。 |
2015 | 5 | 毛木耳“申耳2号”、 毛木耳“申耳3号、毛木耳“申耳4号、金针菇“上研1号”和金针菇“上研1号” |
2017 | 5 | 申香1501、申香1513、申耳1号、沪猴8号、沪猴3号 |
4、平台图片:
5、平台联系方式:
联系人: 李峰
联系电话:021-62209802
联系邮箱:gjmushroom@126.com
地址:上海市奉贤区金齐路1000号12号楼
注:本材料将在院网上发布,请平台负责人确认无误后于2月9日前发送电子版至邮箱:yuliok@qq.com,联系人:于力。
用户登录